100% All Natural Wild Caught!
Species | Homarus americanus |
Ingredient | Lobster |
Composition | Frozen blanched split deveined lobster tails |
Size | Net Wt | Gross Wt |
---|---|---|
2-3 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
3-4 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
4 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
4-5 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
5-6 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
6-7 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
7-8 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
8-10 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
10-12 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
12-14 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
14-16 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
16-18 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
18-20 oz | 4.54 kg (10 lb) | 6.8 kg (15 lb) |
